|
416,6 |
Borová Lada - Nová Pec s [167] Borová Lada vp |
| 415,6 | kam. 1,0 km |
| 414,6 | 0,8 km |
| 413,8 | 0,4 km |
| 413,4 | 4,3 km |
| 409,1 | 0,8 km |
| 408,3 | 1,2 km |
| 407,1 | 1,7 km |
| 405,4 | 1,6 km |
| 403,8 | skála vl, ostrá zatáčka vp + 100 m 0,5 km |
| 403,3 | peřej 0,3 km |
| 403,0 | 0,2 km |
| 402,8 | 3,6 km |
| 399,2 | 1,6 km |
| 397,6 | 1,1 km |
| 396,5 | 0,2 km |
| 396,3 | 0,5 km |
| 395,8 | 1,5 km |
| 394,3 | 0,9 km |
| 393,4 | 2,8 km |
| 390,6 | protržený meandr 0,6 km |
| 390,0 | 0,2 km |
| 389,8 | 2,3 km |
| 387,5 | 4,3 km |
| 383,2 | 4,3 km |
| 378,9 | 1,3 km |
| 377,6 | zbytky mostu, 0,9 km |
| 376,7 | 3,2 km |
| 373,5 | 7,5 km |
| 366,0 | začátek plného vzdutí VD Lipno 2,3 km |
| 363,7 | 0,1 km |
| 363,6 | 1,7 km |
| 319,0 | 0,3 km |
| 318,7 | 0,2 km |
| 318,5 | 0,6 km |
| 317,9 | 0,5 km |
| 317,4 | 2,5 km |
| 314,9 | 0,5 km |
| 314,4 | 1,8 km |
| 312,6 | 3,7 km |
| 308,9 | 0,2 km |
| 308,7 | 0,2 km |
| 308,5 | 1,3 km ![]() |
| 307,2 | 9,1 km |
| 298,1 | 0,2 km |
| 297,9 | brod 2,0 km |
| 295,9 | 1,6 km |
| 294,3 | 1,6 km |
| 292,7 | 3,2 km |
| 289,5 | 1,2 km |
| 288,3 | 0,2 km |
| 288,1 | 0,2 km |
| 287,9 | 1,5 km |
| 286,4 | 0,9 km |
| 285,5 | 0,6 km |
| 284,9 | 0,7 km |
| 284,2 | 0,2 km |
| 284,0 | 0,4 km |
| 283,6 | 0,5 km |
| 283,1 | 0,1 km |
| 283,0 | 0,2 km |
| 282,8 | 0,3 km |
| 282,5 | 0,3 km |
| 282,2 | 0,2 km |
| 282,0 | kam. práh 0,4 km |
| 281,6 | 0,2 km |
| 281,4 | 0,2 km |
| 281,2 | 0,3 km |
| 280,9 | 0,3 km |
| 280,6 | 2,1 km |
| 278,5 | 2,7 km |
| 275,8 | Sedm špicí vl skály 1,0 km |
| 274,8 | 0,7 km |
| 274,1 | 1,5 km |
| 272,6 | ostrov lépe 1,2 km |
| 271,4 | 1,0 km |
| 270,4 | 1,4 km |
| 269,0 | 0,4 km |
| 268,6 | 0,1 km |
| 268,5 | 4,3 km |
| 264,2 | samota U Rohana vp, peřej + 200 m Rohanova skála 2,7 km |
| 261,5 | 2,7 km |
| 258,8 | 0,2 km |
| 258,6 | 1,7 km |
| 256,9 | samota U Cáby vl 0,9 km |
| 256,0 | 0,4 km |
| 255,6 | ostrov, zbytky jezu Pozděraz 0,3 km |
| 255,3 | 2,8 km |
| 252,5 | 1,6 km |
| 250,9 | 0,9 km |
| 250,0 | 0,4 km |
| 249,6 | 0,8 km |
| 248,8 | 0,3 km |
| 248,5 | 0,1 km |
| 248,4 | rozvalený 2,2 km |
| 246,2 | 0,9 km |
| 245,3 | 1,8 km |
| 243,5 | 0,7 km |
| 242,8 | 1,1 km |
| 241,7 | 0,2 km |
| 241,5 | 0,9 km |
| 240,6 | 0,6 km |
| 240,0 | 0,1 km |
| 239,9 | 0,3 km |
| 239,6 | 0,2 km |
| 239,4 | 2,0 km |
| 237,4 | 0,4 km |
| 237,0 | zkrácení řečiště úpravami o 1,7 km - 237,0 = 235,3 3,7 km |
| 233,3 | 0,2 km |
| 233,1 | 0,6 km |
| 232,5 | 1,5 km |
| 231,0 | 1,9 km |
| 229,1 | 0,7 km |
| 228,4 | 3,1 km |
Od Lenory přes Somarský most , Pěknou, Novou Pec, Lipno a dál od Vyššího Brodu přes Český Krumlov, Zlatou Korunu, Dívčí kámen, Boršov a Českých Budějovic.